Dos 41 municípios do Amazonas obrigados a elaborarem e aprovarem Planos de Mobilidade Urbana, apenas dois confirmaram que já possuem o instrumento. São eles a capital Manaus e Boca do Acre, no sul do estado.
Os dados são de um levantamento da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (SEMOB) do Ministério das Cidades publicado em abril deste ano.
Sem os Planos de Mobilidade, as prefeituras ficarão, entre outas coisas, impossibilitadas de receber recursos federais da Política Nacional do setor. Só para este ano, o Ministério das Cidades prevê um investimento de R$ 2,7 bilhões.
Para garantir que todas as cidades estejam adequadas à política, o governo federal editou uma medida provisória prorrogando até 2025 o prazo para que os municípios menores (entre 20 mil e 250 mil habitantes) tenham seus planos em vigor. Inicialmente, esse prazo encerraria em 2023.
Do total de municípios amazonenses, 19 confirmaram não terem os planos, 18 não responderam à SEMOB e dois não foram contatados. Veja:
| Município | Possui plano? | Ano de elaboração | Aprovado em lei ou ato normativo? | Instrumento Legal | Nº da Lei | Data da Lei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuí | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Autazes | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Barreirinha | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Benjamin Constant | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Beruri | Não foi enviado oficio | Não foi enviado oficio | Não foi enviado oficio | Não foi enviado oficio | ||
| Boa Vista do Ramos | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Boca do Acre | Sim | 2016 | Sim | Lei Municipal | 062/2016 | 23/06/2016 |
| Borba | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Carauari | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Careiro Castanho | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Careiro da Várzea | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Coari | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Codajás | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Eirunepé | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Fonte Boa | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Humaitá | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Ipixuna | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Iranduba | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Itacoatiara | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Itapiranga | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Jutaí | Não foi enviado oficio | Não foi enviado oficio | Não foi enviado oficio | Não foi enviado oficio | ||
| Lábrea | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Manacapuru | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Manaquiri | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Manicoré | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Maués | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Nhamundá | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Nova Olinda do Norte | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Novo Airão | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Novo Aripuanã | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Parintins | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Presidente Figueiredo | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Rio Preto da Eva | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Santo Antônio do Içá | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| São Gabriel da Cachoeira | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| São Paulo de Olivença | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Silves | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Tabatinga | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Tefé | Não | Não possui plano | Não possui plano | Não possui plano | ||
| Urucurituba | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | Não respondeu | ||
| Manaus | Sim | 2015 | Sim | Lei Complementar | 2.074/2015 | 28/12/2015 |
Segundo os critérios da Política Nacional, 1.912 municípios brasileiros são obrigados a elaborar e a aprovar Plano de Mobilidade Urbana.
- Deste universo, 1.423 municípios ou 74 já prestaram informações à SEMOB.
- Entre os 1.912 municípios obrigados a fazer o instrumento, 365 confirmaram à pasta já terem seus planos – 19%.
- Entre os municípios obrigados com mais de 250 mil habitantes, a taxa de conclusão do plano é maior: são 91 municípios (78%) que declararam ter elaborado o plano.
Sem ‘desculpas’
As prefeituras e câmaras municipais não têm “desculpas” de falta de assistência para elaborarem seus textos.
Isso porque o governo federal disponibiliza o acesso a um sistema de apoio à elaboração de planos de mobilidade urbana, o “PlanMob”, que está disponível para os gestores municipais na internet pelo link: https://planmob.mdr.gov.br/login
O RealTime1 questionou a Associação Amazonense de Municípios (AAM) sobre a existência de algum programa de assessoramento para as prefeituras e aguarda resposta.
O que é o Plano de Mobilidade e para que serve?
De acordo com o governo federal, o Plano de Mobilidade Urbana é um instrumento de planejamento local para auxiliar as decisões e fundamental para a efetivação de uma Política Nacional.
Os municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a elaborar e a aprovar planos de mobilidade, considerando serviços de transporte público, circulação viária, acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, bem como a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária, entre outras diretrizes previstas na Lei 12.587/12, que trata da Política Nacional.
A norma também estabelece que a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana deve ocorrer em um prazo não superior a 10 anos.
Leia mais: