Mesmo sem salário ou pensão vitalícia desde a Constituição de 1988, ex-presidentes do Brasil continuam recebendo benefícios garantidos por lei, como equipe de apoio e veículos oficiais.
No primeiro semestre de 2025, esses gastos somaram R$ 3,65 milhões, segundo dados da Presidência da República.
A legislação, criada em 1986 e mantida com ajustes por decretos, prevê até oito servidores para cada ex-presidente — incluindo segurança, motoristas e assessores — além de dois carros.
As despesas cobrem salários, diárias, passagens, auxílio-moradia, telecomunicações e manutenção dos veículos. Não há um teto específico, mas os valores devem respeitar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
📲 Participe do canal do RealTime1 no Instagram
Os gastos variam conforme o número de servidores, viagens nacionais ou internacionais e atividades realizadas. Dilma, por exemplo, mantém funções no Novo Banco de Desenvolvimento, na China, o que gera despesas com deslocamentos ao exterior. Já Collor concentrou boa parte dos valores em passagens e diárias no Brasil.
De 2021 a 2024, os custos com benefícios a ex-presidentes ultrapassaram R$ 31,7 milhões, incluindo despesas do atual presidente Lula quando estava fora do cargo.
Quanto custou cada ex-presidente no 1º semestre de 2025
Entre janeiro e junho, o ex-presidente Fernando Collor teve o maior custo, com R$ 931,5 mil, seguido por Dilma Rousseff, com R$ 862,4 mil. Michel Temer somou R$ 554,4 mil, Jair Bolsonaro R$ 521 mil, José Sarney R$ 410,4 mil e Fernando Henrique Cardoso R$ 368,8 mil.
A seguir, a tabela traz os gastos detalhados de cada ex-presidente:
| Ex-Presidente | Total (R$) | Principais Itens de Despesa (R$) |
|---|---|---|
| Collor de Mello | 931.590,85 | Salários (412.404,34); Passagens no Brasil (259.544,25); Diárias no país (198.433,85); Veículos e combustíveis (20.627,10). |
| Dilma Rousseff | 862.499,38 | Salários (408.710,77); Ajuda de custo (130.782,79); Missões no exterior (129.208,39); Passagens exterior (83.495,80); Indenização exterior (51.995,71); Diárias exterior (9.603,09); Passagens no país (7.277,82). |
| Michel Temer | 554.414,56 | Salários (421.231,93); Diárias exterior (56.219,50); Passagens exterior (48.273,57); Diárias país (6.438,37); Combustíveis (9.104,91). |
| Jair Bolsonaro | 521.073,00 | Salários (310.119,00); Passagens país (134.306,09); Diárias país (53.772,75); Manutenção veículos (15.008,40); Combustíveis (4.767,21). |
| José Sarney | 410.454,73 | Salários (361.406,78); Diárias país (22.707,65); Veículos e combustíveis (16.426,73); Passagens país (7.981,61). |
| Fernando Henrique Cardoso | 368.853,05 | Salários (359.781,19); Combustíveis (4.169,90); Seguros (1.263,96); Manutenção veículos (1.827,00); conservação veículos (1.143,00). |
Leia Mais: