Entre 2020 e 2022, os municípios de Maués e Manacapuru foram os que mais receberam recursos federais por meio de emendas parlamentares “Pix”.
No período de três anos, entraram nos cofres da Prefeitura de Maués R$ 13,9 milhões. A Prefeitura de Manacapuru foi beneficiada com R$ 10,1 milhões.
Ao todo, 39 municípios amazonenses receberam, juntos, R$ 102,2 milhões nos anos analisados.
Os dados são de um levantamento publicado pela organização Transparência Brasil.
Veja a tabela compilada pelo RealTime1:
Emenda Pix por município (2020-2022)
| Município | Valor recebido |
|---|---|
| Maués (AM) | R$ 13.973.681,00 |
| Manacapuru (AM) | R$ 10.133.365,00 |
| Autazes (AM) | R$ 7.800.677,00 |
| Anori (AM) | R$ 5.620.674,00 |
| Eirunepé (AM) | R$ 5.600.000,00 |
| Santo Antônio do Içá (AM) | R$ 4.650.000,00 |
| Careiro (AM) | R$ 4.069.998,00 |
| Ipixuna (AM) | R$ 3.970.000,00 |
| Juruá (AM) | R$ 3.718.986,00 |
| Manaus (AM) | R$ 3.489.993,00 |
| Tefé (AM) | R$ 3.109.993,00 |
| Benjamin Constant (AM) | R$ 2.638.000,00 |
| Rio Preto da Eva (AM) | R$ 2.600.000,00 |
| São Sebastião do Uatumã (AM) | R$ 2.250.000,00 |
| Itamarati (AM) | R$ 2.224.682,00 |
| Nova Olinda do Norte (AM) | R$ 2.138.000,00 |
| Humaitá (AM) | R$ 2.000.000,00 |
| Silves (AM) | R$ 2.000.000,00 |
| Barcelos (AM) | R$ 2.000.000,00 |
| Careiro da Várzea (AM) | R$ 1.800.000,00 |
| Fonte Boa (AM) | R$ 1.800.000,00 |
| Itacoatiara (AM) | R$ 1.800.000,00 |
| Carauari (AM) | R$ 1.500.000,00 |
| Lábrea (AM) | R$ 1.500.000,00 |
| Nhamundá (AM) | R$ 1.454.682,00 |
| Parintins (AM) | R$ 1.400.000,00 |
| Uarini (AM) | R$ 1.278.000,00 |
| Tonantins (AM) | R$ 1.000.000,00 |
| Pauini (AM) | R$ 749.000,00 |
| Iranduba (AM) | R$ 700.000,00 |
| Urucurituba (AM) | R$ 600.000,00 |
| Novo Airão (AM) | R$ 587.454,00 |
| Tapauá (AM) | R$ 500.000,00 |
| Tabatinga (AM) | R$ 400.000,00 |
| Jutaí (AM) | R$ 400.000,00 |
| Santa Isabel do Rio Negro (AM) | R$ 300.000,00 |
| São Paulo de Olivença (AM) | R$ 200.000,00 |
| Presidente Figueiredo (AM) | R$ 150.000,00 |
| Maraã (AM) | R$ 120.000,00 |
| Total | R$ 102.227.185,00 |
Empenhos em 2023
O RealTime1 mostrou que, neste ano, Tonantins, que tem pouco mais de 19 mil habitantes, ofoi proporcionalmente o maior beneficiado com emendas parlamentares “Pix” empenhadas, tendo recebido até agora R$ 467,49 per capita.
Ao todo, a prefeitura tonantinense recebeu R$ 8,9 milhões em recursos do Orçamento da União via “Pix”, valor que só é menor que o recebido por Parintins (R$ 10,2 milhões) e Coari (R$ 10 milhões).
Contudo, quando é considerado o valor distribuído pela população, Parintins (R$ 87,69) e Coari (R$ 115,32) ficam distantes dos mais de R$ 460/habitante de Tonantins.
O que são emendas parlamentares Pix?
A emenda apelidada de “Pix” é uma modalidade das emendas individuais que permite o envio direto dos recursos à prefeituras e aos governos estaduais.
Durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), parlamentares reservam as emendas e não são obrigados a especificar destino ou no que os recursos serão usados, o que dificulta a fiscalização por órgãos de controle (TCU, CGU, RFB, MPF e PF).
Liberação em massa
O RealTime1 mostrou que, nas vésperas da votação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou mais de R$ 100 milhões em emendas Pix para o Amazonas.
Leia mais: