O governo Lula 3 pagou, até esta quinta-feira (15), um total de R$ 117,4 milhões em emendas individuais de parlamentares do Amazonas. As emendas conjuntas da bancada amazonense somaram R$ 30 milhões, totalizando R$ 147,4 milhões indicados pelos deputados e senadores eleitos pelo Estado.
A maior parte dos valores liberados são referentes a recursos que foram empenhados em anos anteriores.
Como os orçamentos até 2023 foram feitos pela composição anterior do Congresso, não constam emendas pagas de deputados federais do Amazonas que assumiram o mandato neste ano, que só indicarão recursos na LOA de 2024.
Pela mesma razão, estão sendo pagas emendas de ex-deputados que não conseguiram se reeleger.
Ao todo, o governo já pagou R$ 8,2 bilhões em emendas parlamentares, sendo R$ 5,4 bilhões em emendas individuais, R$ 1,7 bilhões em emendas do relator (orçamento secreto), R$ 1,1 bilhão em emendas de bancada e R$ 15,3 milhões em emendas de comissão.
Os dados constam no Painel Execução de Emendas, da plataforma SIGA Brasil, do Senado Federal.
AM – Ranking de emendas pagas
O parlamentar da bancada amazonense que mais teve emendas pagas foi o senador Eduardo Braga (MDB), com R$ 32,1 milhões, seguido do senador Omar Aziz (PSD), com R$ 24,1 milhões pagos.
A terceira posição fica com o deputado federal Silas Câmara (Republicanos), que teve R$ 14,2 milhões em emendas pagas neste ano, até agora.
As emendas conjuntas da bancada somaram R$ 30 milhões.
Confira o ranking:
- Senador Eduardo Braga – R$ 32,1 milhões
- Bancada do Amazonas – R$ 30 milhões
- Senador Omar Aziz – R$ 24,1 milhões
- Deputado Silas Câmara – R$14,2 milhões
- Deputado José Ricardo – R$ 9,1 milhões
- Senador Plínio Valério – R$ 6,6 milhões
- Deputado Sidney Leite – R$ 6,3 milhões
- Deputado Delegado Pablo – R$ 5,8 milhões
- Deputado Átila Lins – R$ 5,8 milhões
- Deputado Marcelo Ramos – R$ 4,6 milhões
- Deputado Bosco Saraiva – R$ 4,5 milhões
- Deputado Capitão Alberto Neto – R$ 4,3 milhões
Emendas do Amazonas em detalhes
Abaixo, confira tabelas com o detalhamento das emendas pagas até esta quinta-feira (15).
Coletivas da bancada
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 129.742 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT | ESTUDOS, PROJETOS E PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-ESTUDOS E PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO – KM 250 – KM 656 – NA BR- 319/AM | 668.999 |
| MINISTÉRIO DO TURISMO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-CONSTRUÇÃO DO MUSEU DOS BOIS BUMBÁ EM PARINTINS – AM. | 598.491 |
| INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA-REITORIA EM MANAUS – NO ESTADO DO AMAZONAS | 13.496 |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-NA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS – AM | 751.031 |
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NÃO FEDERAIS-NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) – NO ESTADO DO AMAZONAS | 131.208 |
| FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)-NO ESTADO DO AMAZONAS | 21.964.682 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-NO ESTADO DO AMAZONAS | 5.790.010 |
Senadores
Eduardo Braga
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA DEFESA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CALHA NORTE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 307.720 |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER-NO MUNICÍPIO DE COARI – AM | 1.749.294 |
| INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 460.170 |
| DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL | APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA POLÍCIA FEDERAL-NACIONAL | 88.448 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 29.514.422 |
Omar Aziz
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | APOIO A PROJETOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO E URBANIZAÇÃO ACESSÍVEL EM ÁREAS URBANAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 213.688 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CALHA NORTE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 576.000 |
| FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)-NO ESTADO DO AMAZONAS | 72.580 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.276.683 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.198.257 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 18.801.743 |
Plínio Valério
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DO TURISMO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 5.372 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DE POPULAÇÕES RIBEIRINHAS E DE ÁREAS REMOTAS DA REGIÃO AMAZÔNICA MEDIANTE COOPERAÇÃO COM A MARINHA DO BRASIL E COM O EXÉRCITO BRASILEIRO-NA REGIÃO NORTE | 14.597 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DA EMBRAPA-NACIONAL | 430 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 399.973 |
| MINISTÉRIO DO TURISMO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | PROMOÇÃO E FOMENTO À CULTURA BRASILEIRA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 100.000 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUÁRIA-NACIONAL | 4.726 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 360.497 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.257.000 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 656.021 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.719.000 |
| INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO-NO MUNICÍPIO DE MANAUS – AM | 96.751 |
Deputados federais
Átila Lins
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA DEFESA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CALHA NORTE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 480.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT – AM | 638.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE LÁBREA – AM | 500.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE – AM | 638.000 |
| INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-NO MUNICÍPIO DE LÁBREA – AM | 411.666 |
| INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 295.795 |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-NO ESTADO DO AMAZONAS | 418.024 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CALHA NORTE-NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA – AM | 11.982 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 623.470 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ – AM | 1.000.000 |
| INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 120.190 |
| COMANDO DA MARINHA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ADEQUAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES MILITARES-NACIONAL | 196.403 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE CARAUARI – AM | 362.000 |
| INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 76.530 |
Bosco Saraiva
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 4.484.841 |
Capitão Alberto Neto
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 171.081 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 400.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 800.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE PARINTINS – AM | 250.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ – AM | 150.000 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 393.076 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 450.000 |
| COMANDO DO EXÉRCITO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ADEQUAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES MILITARES-NACIONAL | 233.567 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 800.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ – AM | 574.682 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA – AM | 87.659 |
Delegado Pablo
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 499.537 |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO-NO ESTADO DO AMAZONAS | 13.000 |
| DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL | APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA POLÍCIA FEDERAL-NO ESTADO DO AMAZONAS | 272.900 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.057.438 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.362.341 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.610.772 |
José Ricardo
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NÃO FEDERAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 138.800 |
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | APOIO À INFRAESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA-NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU – AM | 114.947 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.253 |
| INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 269.872 |
| FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO EM SAÚDE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 280.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 300.000 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE ASSISTENCIAL-NACIONAL | 1.256.628 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE INDÍGENA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 222.442 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 378.077 |
| INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 243.587 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 306.512 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.560.000 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.021.919 |
| MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998)-NACIONAL | 199.365 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUÁRIA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 126.068 |
| MINISTÉRIO DO TURISMO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.100 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 300.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 150.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 200.000 |
Marcelo Ramos
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-NO ESTADO DO AMAZONAS | 26.696 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUÁRIA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 324 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE PAUINI – AM | 419.000 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 580.726 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUÁRIA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 71.472 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE CAREIRO – AM | 40.500 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ – AM | 1.500.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO MUNICÍPIO DE BARCELOS – AM | 2.000.000 |
| INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 6.360 |
Sidney Leite
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-NO ESTADO DO AMAZONAS | 699 |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU – AM | 65.706 |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ – AM | 35.899 |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ – AM | 33.919 |
| DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PRF-NACIONAL | 79.941 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.814.841 |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | REDUÇÃO DA DEMANDA POR DROGAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 300.000 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.000.000 |
Silas Câmara
| DESTINO | AÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 275.655 |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.008.032 |
| DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL | APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA POLÍCIA FEDERAL-NACIONAL | 232.568 |
| INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-NO ESTADO DO AMAZONAS | 600.000 |
| RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.187.341 |
| FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS-NO ESTADO DO AMAZONAS | 9.852.449 |