Com pouco mais de 19 mil habitantes, o município de Tonantins é proporcionalmente o maior beneficiado com emendas parlamentares “Pix” empenhadas neste ano, tendo recebido R$ 467,49 per capita.
Ao todo, a prefeitura tonantinense recebeu R$ 8,9 milhões em recursos do Orçamento da União via “Pix”, valor que só é menor que o recebido por Parintins (R$ 10,2 milhões) e Coari (R$ 10 milhões).
Contudo, quando é considerado o valor distribuído pela população, Parintins (R$ 87,69) e Coari (R$ 115,32) ficam distantes dos mais de R$ 460/habitante de Tonantins.
A cidade tem como prefeito, eleito em 2020, Francisco Sales, do Republicanos.
Entre 2020 e 2022, a prefeitura recebeu apenas R$ 1 milhão via Pix.

Os dados são de um levantamento publicado pela organização Transparência Brasil.
De acordo com as informações do relatório, 34 municípios do Amazonas foram beneficiados com o empenho de R$ 73,1 milhões indicados por deputados federais e senadores da bancada amazonense.
Veja as tabelas compiladas pelo RealTime1:
Maiores Pix/per capita
| CIDADE | POPULAÇÃO | PIX EMPENHADO | PIX PER CAPITA |
|---|---|---|---|
| Tonantins | 19.038 | 8.900.000,00 | 467,49 |
| Coari | 86.713 | 10.000.000,00 | 115,32 |
| Autazes | 41.005 | 4.073.023,00 | 99,33 |
| Fonte Boa | 16.409 | 1.600.000,00 | 97,51 |
| Santo Antônio do Içá | 20.889 | 2.000.000,00 | 95,74 |
| Careiro | 38.820 | 3.475.186,00 | 89,52 |
| Parintins | 116.439 | 10.210.651,00 | 87,69 |
| Rio Preto da Eva | 34.856 | 2.668.825,00 | 76,57 |
| Caapiranga | 13.482 | 977.525,00 | 72,51 |
| Anori | 21.937 | 1.561.000,00 | 71,16 |
| Itapiranga | 9312 | 650.000,00 | 69,8 |
| Urucurituba | 24.098 | 1.629.209,00 | 67,61 |
| Eirunepé | 36.121 | 2.242.245,00 | 62,08 |
| Maués | 66.159 | 3.960.000,00 | 59,86 |
| Beruri | 20.503 | 1.000.000,00 | 48,77 |
| Careiro da Várzea | 31.459 | 1.500.000,00 | 47,68 |
| Manacapuru | 99.613 | 4.500.000,00 | 45,17 |
| Juruá | 15.495 | 589.291,00 | 38,03 |
| Lábrea | 47.685 | 1.650.000,00 | 34,6 |
| Codajás | 29.691 | 1.000.000,00 | 33,68 |
| Uarini | 13.839 | 400.000,00 | 28,9 |
| Boca do Acre | 34.958 | 1.000.000,00 | 28,61 |
| São Sebastião do Uatumã | 14.678 | 400.000,00 | 27,25 |
| Manicoré | 57.405 | 1.400.000,00 | 24,39 |
| Envira | 20.748 | 485.000,00 | 23,38 |
| Maraã | 18.298 | 300.000,00 | 16,4 |
| Barreirinha | 32.919 | 400.000,00 | 12,15 |
| Presidente Figueiredo | 38.095 | 420.000,00 | 11,03 |
| Novo Airão | 20.395 | 220.000,00 | 10,79 |
| São Paulo de Olivença | 40.837 | 400.000,00 | 9,8 |
| São Gabriel da Cachoeira | 47.031 | 400.000,00 | 8,51 |
| Borba | 42.328 | 300.000,00 | 7,09 |
| Itacoatiara | 104.046 | 400.000,00 | 3,84 |
| Manaus | 2.255.903 | 2.400.000,00 | 1,06 |
Maiores valores
| CIDADE | PIX EMPENHADO |
|---|---|
| Parintins | 10.210.651,00 |
| Coari | 10.000.000,00 |
| Tonantins | 8.900.000,00 |
| Manacapuru | 4.500.000,00 |
| Autazes | 4.073.023,00 |
| Maués | 3.960.000,00 |
| Careiro | 3.475.186,00 |
| Rio Preto da Eva | 2.668.825,00 |
| Manaus | 2.400.000,00 |
| Eirunepé | 2.242.245,00 |
| Santo Antônio do Içá | 2.000.000,00 |
| Lábrea | 1.650.000,00 |
| Urucurituba | 1.629.209,00 |
| Fonte Boa | 1.600.000,00 |
| Anori | 1.561.000,00 |
| Careiro da Várzea | 1.500.000,00 |
| Manicoré | 1.400.000,00 |
| Beruri | 1.000.000,00 |
| Codajás | 1.000.000,00 |
| Boca do Acre | 1.000.000,00 |
| Caapiranga | 977.525,00 |
| Itapiranga | 650.000,00 |
| Juruá | 589.291,00 |
| Envira | 485.000,00 |
| Presidente Figueiredo | 420.000,00 |
| Uarini | 400.000,00 |
| São Sebastião do Uatumã | 400.000,00 |
| Barreirinha | 400.000,00 |
| São Paulo de Olivença | 400.000,00 |
| São Gabriel da Cachoeira | 400.000,00 |
| Itacoatiara | 400.000,00 |
| Maraã | 300.000,00 |
| Borba | 300.000,00 |
| Novo Airão | 220.000,00 |
| Total | 73.111.955,00 |
O que são emendas parlamentares Pix?
A emenda apelidada de “Pix” é uma modalidade das emendas individuais que permite o envio direto dos recursos federais à prefeituras e aos governos estaduais.
Durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), parlamentares reservam as emendas e não são obrigados a especificar destino ou no que os recursos serão usados, ou seja, “sem carimbo”, o que dificulta a fiscalização pelos órgãos de controle (TCU, CGU, RFB, MPF e PF).
Liberação em massa
O RealTime1 mostrou que, nas vésperas da votação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou mais de R$ 100 milhões em emendas Pix para o Amazonas.
Leia mais: