Em pouco mais de oito anos, a Zona Franca de Manaus atraiu aproximadamente US$ 15,3 bilhões em investimentos com previsão de geração de cerca de 42.230 empregos.
Os números são referentes aos 1.383 projetos industriais (implantação, atualização, diversificação e a ampliação) aprovados nas 40 reuniões ordinárias do Conselho de Administração da Suframa (CAS) realizadas entre 2015 e o início deste ano.
Os dados foram compilados pelo RealTime1 com base em balanços divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Confira:
| Ano | Reunião | Projetos aprovados | Volume de investimentos | Previsão de novos empregos |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 309ª | 30 | R$ 280,6 milhões | 638 |
| 308ª | 19 | R$ 1,6 bilhão | 1.600 | |
| 2022 | 307ª | 24 | R$ 481,9 milhões | 644 |
| 306ª | 40 | R$ 1,38 bilhão | 1.589 | |
| 305ª | 31 | R$ 515 milhões | 850 | |
| 304ª | 31 | R$ 838 milhões | 1.392 | |
| 303ª | 34 | R$ 610 milhões | 1.048 | |
| 302ª | 41 | R$ 2,3 bilhões | 2.373 | |
| 2021 | 301ª | 20 | R$ 1,7 bilhão | 832 |
| 300ª | 31 | R$ 7,95 bilhões | 1409 | |
| 299ª | 32 | R$ 1,8 bilhão | 2.057 | |
| 298ª | 33 | R$ 2,72 bilhões | 1.577 | |
| 297ª | 28 | R$ 1,2 bilhão | 1.421 | |
| 296ª | 32 | R$ 1,8 bilhão | 1.297 | |
| 2020 | 295ª | 14 | R$ 2 bilhões | 1.012 |
| 294ª | 20 | R$ 587,2 milhões | 924 | |
| 293ª | 23 | US$ 1,4 bilhão | 2.200 | |
| 292ª | 29 | US$ 112 milhões | 1.148 | |
| 291ª | 28 | US$ 138 milhões | 1.119 | |
| 290ª | 32 | US$ 188,7 milhões | 1.380 | |
| 2019 | 289ª | 31 | US$ 198,3 milhões | 1174 |
| 288ª | 26 | US$ 133,6 milhões | 864 | |
| 287ª | 87 | US$ 651,9 milhões | 3.415 | |
| 2018 | 286ª | 27 | US$ 105,9 milhões | 1.294 |
| 285ª | 12 | US$ 120 milhões | 300 | |
| 284ª | 44 | US$ 407,1 milhões | 1387 | |
| 283ª | 31 | US$ 166,2 milhões | 963 | |
| 282ª | 30 | US$ 106,8 milhões | 572 | |
| 2017 | 281ª | 40 | US$ 339,6 milhões | 885 |
| 280ª | 41 | US$ 317,8 milhões | 1.727 | |
| 279ª | 25 | US$ 146,9 milhões | 757 | |
| 278ª | 36 | US$ 1,36 bilhão | 566 | |
| 2016 | 277ª | 26 | US$ 145 milhões | 398 |
| 276ª | 27 | US$ 1,1 bilhão | 1.280 | |
| 275ª | 18 | US$ 70 milhões | 29 | |
| 274ª | 44 | US$ 252 milhões | 820 | |
| 273ª | 42 | US$ 461 milhões | 588 | |
| 272ª | 27 | US$ 377 milhões | 180 | |
| 2015 | 271ª | 41 | US$ 1,6 bilhão | 362 |
| 270ª | 48 | US$ 267 milhões | 484 | |
| 269ª | 108 | US$ 1,6 bilhão | 2.438 | |
| Todas | 1.383 | US$ 15,354 bilhões | 42.230 | |
O balanço parcial deste ano mostra que 49 projetos foram aprovados, com previsão de gerarem 2.238 empregos nos próximos três anos. Os investimentos passam de R$ 1,4 bilhão.
A próxima reunião ordinária do CAS – a 310ª ordinária, terceira do ano e terceira do Governo Lula 3 – está marcada para acontecer no próximo dia 25. A pauta indica que cerca de 30 projetos serão analisados. O documento não detalha a previsão de investimentos, nem de geração de novos postos de trabalho.
Faturamento e mão de obra empregada
Em maio, o RealTime1 mostrou que, no período de uma década, o faturamento da ZFM mais que dobrou, enquanto empregabilidade diminuiu.
O faturamento de 2012 foi de R$ 73,7 bilhões. Dez anos depois, em 2022, indústrias da ZFM faturaram R$ 174,7 bilhões.
O número de postos de trabalho era de 111,8 mil em 2012. Bateu recorde de 113,9 mil em 2014.
Com as seguidas crises político-econômicas a partir de então, o indicador caiu gradativamente, chegando a 78,6 mil em 2018, o pior patamar do período.
E, em leve recuperação desde então, chegou a 93,5 mil no ano passado.
Leia mais: