O Governo do Amazonas repassou R$ 699.132.646,80 para os 62 municípios amazonenses no primeiro trimestre deste ano, referentes às transferências constitucionais do Imposto sobre Mercadorias e Serviços (ICMS), já descontado a parcela referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
O valor representa um ligeiro aumento de 5,6% na comparação com o mesmo período no ano passado, quando o repasse totalizou R$ 661.757.484,89.
Os dados detalhados, levantados pelo RealTime1 no sistema da Sefaz-AM, mostram que apesar do aumento no trimestre e nos meses de janeiro e fevereiro, houve queda no montante repassado no mês de março.
Em março de 2022, o repasse totalizou R$ 265.134.378,97. Neste ano, o repasse do mês caiu para R$ 210.410.066,03. Uma redução de R$ 54.724.312,94 no montante, ou -20.6%.
Ao lado do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o ICMS é uma das principais fontes de receita das prefeituras do interior, que padecem de baixa arrecadação própria.
Tabela repasse de ICMS
Confira as tabelas com os valores repassados detalhados por mês e município:
Ano 2022
| MUNICÍPIO | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 |
|---|---|---|---|
| Alvarães | R$ 771.222,56 | R$ 612.600,16 | R$ 926.162,14 |
| Amaturá | R$ 697.040,65 | R$ 553.675,70 | R$ 837.076,92 |
| Anamã | R$ 705.871,84 | R$ 560.690,55 | R$ 847.682,38 |
| Anori | R$ 785.352,47 | R$ 623.823,87 | R$ 943.130,71 |
| Apuí | R$ 922.456,55 | R$ 732.728,81 | R$ 1.107.779,13 |
| Atalaia do Norte | R$ 879.131,14 | R$ 873.870,36 | R$ 1.321.164,61 |
| Autazes | R$ 1.143.898,39 | R$ 908.625,28 | R$ 1.373.708,95 |
| Barcelos | R$ 1.355.144,65 | R$ 1.076.423,10 | R$ 1.627.394,82 |
| Barreirinha | R$ 881.391,58 | R$ 700.109,97 | R$ 1.058.464,19 |
| Benjamin Constant | R$ 1.167.923,64 | R$ 927.709,09 | R$ 1.402.560,87 |
| Beruri | R$ 801.910,94 | R$ 636.976,60 | R$ 963.015,78 |
| Boa Vista do Ramos | R$ 718.456,29 | R$ 927.709,09 | R$ 862.795,00 |
| Boca do Acre | R$ 1.299.949,80 | R$ 1.032.580,54 | R$ 1.561.111,20 |
| Borba | R$ 1.299.949,80 | R$ 894.771,04 | R$ 1.352.763,37 |
| Caapiranga | R$ 726.404,34 | R$ 576.999,97 | R$ 872.339,84 |
| Canutama | R$ 943.209,82 | R$ 749.213,65 | R$ 1.132.701,78 |
| Carauari | R$ 1.167.482,11 | R$ 927.358,36 | R$ 1.402.030,64 |
| Careiro | R$ 1.158.249,06 | R$ 920.024,33 | R$ 1.390.942,66 |
| Careiro da Várzea | R$ 849.157,74 | R$ 674.505,88 | R$ 1.019.754,56 |
| Coari | R$ 5.641.455,29 | R$ 4.481.140,00 | R$ 6.774.830,32 |
| Codajás | R$ 1.064.819,62 | R$ 845.811,15 | R$ 1.278.743,11 |
| Eirunepé | R$ 1.554.066,97 | R$ 1.234.431,83 | R$ 1.866.280,86 |
| Envira | R$ 877.417,54 | R$ 696.953,29 | R$ 1.053.691,72 |
| Fonte Boa | R$ 902.144,84 | R$ 716.594,74 | R$ 1.083.386,80 |
| Guajará | R$ 775.417,37 | R$ 615.932,20 | R$ 931.199,65 |
| Humaitá | R$ 1.811.054,38 | R$ 1.438.562,85 | R$ 2.174.897,33 |
| Ipixuna | R$ 809.196,67 | R$ 642.763,81 | R$ 971.765,21 |
| Iranduba | R$ 959.326,76 | R$ 762.015,67 | R$ 1.152.056,59 |
| Itacoatiara | R$ 4.265.901,75 | R$ 3.388.505,61 | R$ 5.122.926,46 |
| Itamarati | R$ 842.534,38 | R$ 669.244,81 | R$ 1.011.800,52 |
| Itapiranga | R$ 719.780,98 | R$ 571.738,85 | R$ 864.385,80 |
| Japurá | R$ 938.312,95 | R$ 745.323,95 | R$ 1.126.821,13 |
| Juruá | R$ 791.534,32 | R$ 628.734,23 | R$ 950.554,46 |
| Jutaí | R$ 1.153.171,16 | R$ 915.990,84 | R$ 1.384.844,61 |
| Lábrea | R$ 1.670.417,81 | R$ 1.326.851,98 | R$ 2.006.006,70 |
| Manacapuru | R$ 2.965.289,70 | R$ 2.355.398,96 | R$ 3.561.019,86 |
| Manaquiri | R$ 770.339,47 | R$ 611.898,66 | R$ 925.101,56 |
| Manaus | R$ 137.089.992,56 | R$ 108.893.789,84 | R$ 164.631.533,75 |
| Manicoré | R$ 1.470.833,12 | R$ 1.168.317,19 | R$ 1.766.325,23 |
| Maraã | R$ 857.768,18 | R$ 681.345,31 | R$ 1.030.094,76 |
| Maués | R$ 2.451.756,46 | R$ 1.947.487,59 | R$ 2.944.317,29 |
| Nhamundá | R$ 905.677,30 | R$ 719.400,65 | R$ 1.087.628,94 |
| Nova Olinda do Norte | R$ 935.482,55 | R$ 743.075,66 | R$ 1.123.422,06 |
| Novo Airão | R$ 963.080,00 | R$ 764.996,98 | R$ 1.156.563,89 |
| Novo Aripuanã | R$ 918.924,09 | R$ 729.922,88 | R$ 1.103.537,02 |
| Parintins | R$ 2.974.120,84 | R$ 2.362.413,80 | R$ 3.571.625,20 |
| Pauini | R$ 998.846,25 | R$ 793.406,97 | R$ 1.199.515,65 |
| Presidente Figueiredo | R$ 9.405.723,94 | R$ 7.471.186,67 | R$ 11.295.344,98 |
| Rio Preto da Eva | R$ 1.004.963,29 | R$ 668.192,55 | R$ 1.010.209,72 |
| S. Isabel do R. Negro | R$ 1.057.092,31 | R$ 839.673,17 | R$ 1.269.463,39 |
| S. Antônio do Içá | R$ 906.560,43 | R$ 720.102,17 | R$ 1.088.689,52 |
| S. G. da Cachoeira | R$ 1.457.586,36 | R$ 1.157.794,96 | R$ 1.750.417,17 |
| S. P. de Olivença | R$ 878.079,86 | R$ 697.479,40 | R$ 1.054.487,15 |
| S. S. do Uatumã | R$ 721.326,40 | R$ 572.966,42 | R$ 866.241,72 |
| Silves | R$ 683.793,88 | R$ 543.153,50 | R$ 821.168,91 |
| Tabatinga | R$ 1.304.184,31 | R$ 1.035.944,12 | R$ 1.566.196,49 |
| Tapauá | R$ 1.484.521,45 | R$ 1.179.190,15 | R$ 1.782.763,58 |
| Tefé | R$ 2.189.028,87 | R$ 1.738.796,89 | R$ 2.628.807,38 |
| Tonantins | R$ 752.235,55 | R$ 597.518,32 | R$ 903.360,55 |
| Uarini | R$ 718.897,82 | R$ 571.037,40 | R$ 863.325,23 |
| Urucará | R$ 1.125.092,41 | R$ 893.687,23 | R$ 1.351.124,80 |
| Urucurituba | R$ 853.794,09 | R$ 678.188,67 | R$ 1.025.322,35 |
| TOTAL | R$ 220.895.747,65 | R$ 175.727.358,27 | R$ 265.134.378,97 |
Ano 2023
| MUNICÍPIO | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 |
|---|---|---|---|
| Alvarães | R$ 921.352,18 | R$ 786.378,13 | R$ 735.000,23 |
| Amaturá | R$ 832.729,70 | R$ 710.738,43 | R$ 664.302,45 |
| Anamã | R$ 843.279,97 | R$ 719.743,14 | R$ 672.718,85 |
| Anori | R$ 938.232,64 | R$ 800.785,71 | R$ 748.466,50 |
| Apuí | R$ 1.102.026,02 | R$ 940.584,04 | R$ 879.131,14 |
| Atalaia do Norte | R$ 1.100.144,34 | R$ 1.121.763,59 | R$ 1.048.473,38 |
| Autazes | R$ 1.366.574,74 | R$ 1.166.377,49 | R$ 1.090.172,40 |
| Barcelos | R$ 1.618.943,07 | R$ 1.381.775,03 | R$ 1.291.496,99 |
| Barreirinha | R$ 1.052.967,08 | R$ 898.712,04 | R$ 839.994,88 |
| Benjamin Constant | R$ 1.395.276,77 | R$ 1.190.874,87 | R$ 1.113.069,23 |
| Beruri | R$ 958.014,49 | R$ 817.669,53 | R$ 764.247,20 |
| Boa Vista do Ramos | R$ 858.314,13 | R$ 732.574,91 | R$ 684.712,25 |
| Boca do Acre | R$ 1.553.003,73 | R$ 1.325.495,51 | R$ 1.238.894,47 |
| Borba | R$ 1.345.737,88 | R$ 1.148.593,17 | R$ 1.073.550,04 |
| Caapiranga | R$ 867.809,43 | R$ 740.679,14 | R$ 692.287,01 |
| Canutama | R$ 1.126.819,24 | R$ 961.745,13 | R$ 898.909,66 |
| Carauari | R$ 1.394.749,29 | R$ 1.190.424,65 | R$ 1.112.648,45 |
| Careiro | R$ 1.383.718,94 | R$ 1.181.010,17 | R$ 1.103.849,09 |
| Careiro da Várzea | R$ 1.014.458,52 | R$ 865.844,80 | R$ 809.274,98 |
| Coari | R$ 6.739.645,78 | R$ 5.752.317,30 | R$ 5.376.490,55 |
| Codajás | R$ 1.272.102,06 | R$ 1.085.744,67 | R$ 1.014.807,75 |
| Eirunepé | R$ 1.856.588,49 | R$ 1.856.588,49 | R$ 1.481.076,46 |
| Envira | R$ 1.048.219,49 | R$ 894.659,94 | R$ 836.207,48 |
| Fonte Boa | R$ 1.077.760,34 | R$ 919.873,17 | R$ 859.773,38 |
| Guajará | R$ 926.363,54 | R$ 790.655,36 | R$ 738.998,03 |
| Humaitá | R$ 2.163.602,19 | R$ 1.846.643,96 | R$ 1.725.993,81 |
| Ipixuna | R$ 966.718,43 | R$ 825.098,43 | R$ 771.190,77 |
| Iranduba | R$ 1.146.073,49 | R$ 978.178,74 | R$ 914.269,61 |
| Itacoatiara | R$ 5.096.321,00 | R$ 4.349.732,35 | R$ 4.065.543,29 |
| Itamarati | R$ 1.006.545,79 | R$ 859.091,28 | R$ 802.962,67 |
| Itapiranga | R$ 859.896,63 | R$ 733.925,61 | R$ 685.974,71 |
| Japurá | R$ 1.120.969,07 | R$ 956.752,03 | R$ 894.242,76 |
| Juruá | R$ 945.617,83 | R$ 807.089,01 | R$ 754.357,95 |
| Jutaí | R$ 1.377.652,51 | R$ 1.175.832,50 | R$ 1.099.009,65 |
| Lábrea | R$ 1.995.588,67 | R$ 1.703.243,75 | R$ 1.591.962,56 |
| Manacapuru | R$ 3.542.525,96 | R$ 3.023.561,50 | R$ 2.826.017,60 |
| Manaquiri | R$ 920.297,15 | R$ 785.477,64 | R$ 734.158,60 |
| Manaus | R$ 163.776.533,93 | R$ 139.783.991,02 | R$ 130.651.226,80 |
| Manicoré | R$ 1.757.151,97 | R$ 1.499.736,92 | R$ 1.401.751,85 |
| Maraã | R$ 1.024.745,07 | R$ 874.624,42 | R$ 817.480,97 |
| Maués | R$ 2.929.026,21 | R$ 2.499.936,74 | R$ 2.336.603,79 |
| Nhamundá | R$ 1.081.980,43 | R$ 923.475,05 | R$ 863.139,95 |
| Nova Olinda do Norte | R$ 1.117.587,70 | R$ 743.075,66 | R$ 891.545,33 |
| Novo Airão | R$ 1.150.557,37 | R$ 982.005,78 | R$ 917.846,59 |
| Novo Aripuanã | R$ 1.097.805,87 | R$ 936.982,17 | R$ 875.764,57 |
| Parintins | R$ 3.553.076,29 | R$ 3.032.566,21 | R$ 2.834.434,02 |
| Pauini | R$ 1.193.286,08 | R$ 1.018.474,90 | R$ 951.933,02 |
| Presidente Figueiredo | R$ 11.236.683,54 | R$ 9.590.558,74 | R$ 8.963.961,16 |
| Rio Preto da Eva | R$ 1.004.963,29 | R$ 857.740,58 | R$ 801.700,22 |
| S. Isabel do R. Negro | R$ 1.262.870,57 | R$ 1.077.865,56 | R$ 1.007.443,42 |
| S. Antônio do Içá | R$ 1.083.035,46 | R$ 924.375,54 | R$ 863.981,59 |
| S. G. da Cachoeira | R$ 1.741.326,53 | R$ 1.486.229,85 | R$ 1.389.127,26 |
| S. P. de Olivença | R$ 1.049.010,77 | R$ 895.335,28 | R$ 836.838,71 |
| S. S. do Uatumã | R$ 861.743,01 | R$ 735.501,44 | R$ 687.447,56 |
| Silves | R$ 816.904,25 | R$ 697.231,35 | R$ 651.677,87 |
| Tabatinga | R$ 1.558.062,58 | R$ 1.329.813,24 | R$ 1.242.930,14 |
| Tapauá | R$ 1.773.504,92 | R$ 1.513.694,25 | R$ 1.414.797,26 |
| Tefé | R$ 2.615.154,88 | R$ 2.232.046,15 | R$ 2.086.215,81 |
| Tonantins | R$ 898.669,08 | R$ 767.017,98 | R$ 716.904,98 |
| Uarini | R$ 858.841,70 | R$ 733.025,13 | R$ 685.133,04 |
| Urucará | R$ 1.344.107,83 | R$ 1.147.201,96 | R$ 1.072.249,69 |
| Urucurituba | R$ 1.019.997,45 | R$ 870.572,28 | R$ 813.693,60 |
| TOTAL | R$ 263.543.267,36 | R$ 225.179.313,41 | R$ 210.410.066,03 |
Leia mais: