Empresas do setor privado e entidades sem fins lucrativos de outros estados acabaram sendo beneficiadas para a execução de R$ 11.785.397,00 de emendas parlamentares da bancada amazonense.
O montante, correspondente ao valor pago pelo Governo Federal até a última quinta-feira (9), refere-se à emendas destinadas por deputados e senadores da bancada amazonense no Congresso Nacional e que ainda não haviam sido liquidadas..
O deputado federal Sidney Leite e o ex-deputado federal Marcelo Ramos entraram em contato com a redação e esclareceram que todas as emendas propostas por eles foram destinadas à entidades/instituições de municípios do Amazonas.
No entanto, apesar de os recursos serem destinados à entidades/instituições do estado, cabe às mesmas a contratação dos serviços e/ou compra de bens de acordo com os projetos apresentados e aprovados.
Por se tratar de verba pública, as contratações são realizadas por meio de licitação / tomada de preços.
Os dados utilizados pelo RealTime1 junto ao Painel de Emendas do sistema Siga Brasil, do Senado Federal, não informa qual a entidade.instituição e/ou prefeituras beneficiadas com as emendas parlamentares, apenas dá transparência sobre o destino final dos recursos.
Na lista dos pagamentos constam empresas de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pará, Ceará.
Veja dados do Siga Brasil:
| Favorecido do Pagamento – Município/UF | Favorecido do Pagamento (Natureza Subgrupo) | Favorecido do Pagamento (Tipo) | Favorecido do Pagamento (UF) | Autor | Emenda (Número/Ano) | Pago + RP (Favorecido lista OB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO SANTOS FONSECA-RIO DE JANEIRO-RJ | NÃO INFORMADO | PESSOA FISICA | RJ | ÁTILA LINS | 16190001-2022 | 27.104 |
| TRANSFERENCIA PARA ESTADOS – MP 92, DE 23/12/2002-BRASÍLIA-DF | NÃO INFORMADO | INSCRICAO GENERICA CREDORA | DF | ÁTILA LINS | 16190001-2022 | 12.835 |
| G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | DF | ÁTILA LINS | 16190002-2023 | 423.160 |
| PH MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-RIO DE JANEIRO-RJ | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | RJ | ÁTILA LINS | 16190003-2022 | 343.535 |
| CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA-ANÁPOLIS-GO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | GO | ÁTILA LINS | 16190004-2022 | 489.120 |
| OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA-GUARATINGUETÁ-SP | ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | PESSOA JURIDICA | SP | ÁTILA LINS | 16190006-2023 | 250.000 |
| MINHA BIBLIOTECA LTDA.-SÃO PAULO-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | ÁTILA LINS | 16190009-2022 | 199.119 |
| EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA-CAMPINAS-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | ÁTILA LINS | 16190009-2022 | 13.618 |
| GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA-RESENDE-RJ | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | RJ | ÁTILA LINS | 16190009-2022 | 2.565 |
| MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI-CANAÃ DOS CARAJÁS-PA | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PA | ÁTILA LINS | 16190011-2022 | 271.866 |
| MA3 TECH INFORMATICA EIRELI-CURITIBA-PR | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PR | ÁTILA LINS | 16190011-2022 | 21.052 |
| ASSUNTEC – ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENT-SÃO PAULO-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | ÁTILA LINS | 16190011-2022 | 10.598 |
| TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-RIO DE JANEIRO-RJ | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | RJ | ÁTILA LINS | 16190011-2022 | 3.800 |
| RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI-CURITIBA-PR | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PR | ÁTILA LINS | 16190011-2022 | 3.592 |
| DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA-SÃO LUÍS-MA | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MA | ÁTILA LINS | 16190011-2022 | 2.475 |
| SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA-CAMPO MOURÃO-PR | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PR | ÁTILA LINS | 16190011-2022 | 1.991 |
| CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA-BELO HORIZONTE-MG | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MG | ÁTILA LINS | 16190011-2022 | 1.625 |
| REDNOV FERRAMENTAS LTDA.-BLUMENAU-SC | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SC | ÁTILA LINS | 16190012-2022 | 21.406 |
| ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI-SÃO PAULO-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | ÁTILA LINS | 16190012-2022 | 18.724 |
| L. L. MALKUT LTDA-CLEVELÂNDIA-PR | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PR | ÁTILA LINS | 16190012-2022 | 7.970 |
| DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIP-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | DF | ÁTILA LINS | 16190012-2022 | 3.710 |
| MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO 15239420530-SALVADOR-BA | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | BA | ÁTILA LINS | 16190012-2022 | 2.688 |
| OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-SÃO PAULO-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | ÁTILA LINS | 16190012-2022 | 1.268 |
| R.P FERRAGENS LTDA-BARÃO DE COTEGIPE-RS | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | RS | ÁTILA LINS | 16190012-2022 | 547 |
| ASSUNTEC – ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENT-SÃO PAULO-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | ÁTILA LINS | 16190014-2022 | 5.299 |
| ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-PRAIA GRANDE-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | ÁTILA LINS | 16190014-2022 | 4.620 |
| AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE-UBERLÂNDIA-MG | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MG | ÁTILA LINS | 16190014-2022 | 750 |
| DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.-SANTOS-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | CAPITÃO ALBERTO NETO | 39260004-2022 | 300.000 |
| OMEGA ENGENHARIA LTDA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | DF | CAPITÃO ALBERTO NETO | 39260005-2022 | 301.598 |
| CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA-ANÁPOLIS-GO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | GO | CAPITÃO ALBERTO NETO | 39260006-2022 | 545.000 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PÚBLICO | PESSOA JURIDICA | DF | JOSÉ RICARDO | 41090001-2021 | 18.000 |
| BIOCHEM PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI-BELO HORIZONTE-MG | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MG | JOSÉ RICARDO | 41090003-2021 | 24.999 |
| SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-SÃO JOSÉ-SC | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SC | JOSÉ RICARDO | 41090003-2021 | 2.856 |
| ER COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA-CURITIBA-PR | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PR | JOSÉ RICARDO | 41090003-2021 | 375 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-SANTANA DE PARNAÍBA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090005-2022 | 37.265 |
| BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI-RIO DO SUL-SC | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SC | JOSÉ RICARDO | 41090005-2022 | 7.259 |
| CAMPO BIOTECNOLOGIA VEGETAL LTDA-PARACATU-MG | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MG | JOSÉ RICARDO | 41090005-2022 | 5.649 |
| GEB – COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-SANTA BÁRBARA D’OESTE-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090005-2022 | 5.420 |
| MARCOS E BERTA LTDA-ANÁPOLIS-GO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | GO | JOSÉ RICARDO | 41090005-2022 | 3.000 |
| BRSEEDS PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA-ARAÇATUBA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090005-2022 | 1.036 |
| CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT-BELO HORIZONTE-MG | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MG | JOSÉ RICARDO | 41090005-2022 | 307 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-SANTANA DE PARNAÍBA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090007-2023 | 53.000 |
| TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE-PIRACICABA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090007-2023 | 4.124 |
| AR COSTA COMERCIO E SERVICOS PROMOCIONAIS-BARUERI-SP | EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090007-2023 | 3.503 |
| LINDOMAR DE JESUS DE SOUSA SILVA-BELÉM-PA | NÃO INFORMADO | PESSOA FISICA | PA | JOSÉ RICARDO | 41090007-2023 | 1.331 |
| TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA-BELO HORIZONTE-MG | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MG | JOSÉ RICARDO | 41090007-2023 | 871 |
| FIOTEC – FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E-RIO DE JANEIRO-RJ | ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | PESSOA JURIDICA | RJ | JOSÉ RICARDO | 41090009-2021 | 280.000 |
| BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-CAXIAS DO SUL-RS | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | RS | JOSÉ RICARDO | 41090009-2022 | 305.714 |
| MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS-CUIABÁ-MT | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MT | JOSÉ RICARDO | 41090009-2022 | 107.708 |
| SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA-BELÉM-PA | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PA | JOSÉ RICARDO | 41090009-2022 | 34.475 |
| PH MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-RIO DE JANEIRO-RJ | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | RJ | JOSÉ RICARDO | 41090009-2022 | 30.693 |
| FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI-GOIÂNIA-GO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | GO | JOSÉ RICARDO | 41090009-2022 | 13.483 |
| DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | DF | JOSÉ RICARDO | 41090009-2022 | 3.121 |
| FRANCISCA DENISE FREITAS DA COSTA-BRASÍLIA-DF | NÃO INFORMADO | PESSOA FISICA | DF | JOSÉ RICARDO | 41090009-2022 | 1.100 |
| RODRIGO DA SILVA DELFINO-JUIZ DE FORA-MG | NÃO INFORMADO | PESSOA FISICA | MG | JOSÉ RICARDO | 41090009-2022 | 1.100 |
| BANCO DO BRASIL SA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PÚBLICO | PESSOA JURIDICA | DF | JOSÉ RICARDO | 41090009-2022 | 923 |
| CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS-BRASÍLIA-DF | ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | PESSOA JURIDICA | DF | JOSÉ RICARDO | 41090013-2022 | 199.365 |
| BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-VARGINHA-MG | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MG | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 30.800 |
| SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-LAGES-SC | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SC | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 26.680 |
| ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS-SENADOR POMPEU-CE | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | CE | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 24.644 |
| SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-GOIÂNIA-GO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | GO | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 18.165 |
| LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-RIO DO SUL-SC | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SC | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 11.800 |
| MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI-MOGI MIRIM-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 11.500 |
| AMABILE MARIA ROMAN PROHMANN 35941499000-CURITIBA-PR | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PR | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 9.800 |
| MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-CARAGUATATUBA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 9.717 |
| IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA-APARECIDA DE GOIÂNIA-GO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | GO | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 8.580 |
| SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-SÃO JOSÉ-SC | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SC | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 7.100 |
| MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI-GOIÂNIA-GO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | GO | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 4.396 |
| J S FAGUNDES EIRELI-GOIÂNIA-GO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | GO | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 3.900 |
| QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI-ARAPONGAS-PR | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PR | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 3.592 |
| FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-SÃO PAULO-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 3.000 |
| GO ATACADISTA LTDA-SERRA-ES | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | ES | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 2.926 |
| GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-RIBEIRÃO PRETO-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 2.784 |
| GESSICA ZARZEKA OLIVO – GRM MAQUINAS E LOCACOES-ABELARDO LUZ-SC | EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) | PESSOA JURIDICA | SC | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 2.353 |
| CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIREL-JOINVILLE-SC | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SC | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 2.300 |
| CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT-PALHOÇA-SC | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SC | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 1.725 |
| OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-SÃO PAULO-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 1.040 |
| ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI-BELO HORIZONTE-MG | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MG | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 744 |
| UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-UBERLÂNDIA-MG | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MG | JOSÉ RICARDO | 41090015-2022 | 716 |
| BANCO DO BRASIL SA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PÚBLICO | PESSOA JURIDICA | DF | JOSÉ RICARDO | 41090020-2023 | 814.604 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PÚBLICO | PESSOA JURIDICA | DF | JOSÉ RICARDO | 41090021-2022 | 2.100 |
| AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.-SANTANA DE PARNAÍBA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | JOSÉ RICARDO | 41090023-2021 | 12.349 |
| VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | DF | MARCELO RAMOS | 91180001-2021 | 21.545 |
| AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.-SANTANA DE PARNAÍBA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | MARCELO RAMOS | 91180001-2021 | 1.875 |
| GL POWER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EIRELI-RIO DE JANEIRO-RJ | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | RJ | MARCELO RAMOS | 91180001-2021 | 1.690 |
| VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | DF | MARCELO RAMOS | 91180003-2021 | 10.501 |
| AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.-SANTANA DE PARNAÍBA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | MARCELO RAMOS | 91180003-2021 | 6.903 |
| BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI-RIO DO SUL-SC | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SC | MARCELO RAMOS | 91180006-2022 | 17.790 |
| TORINO INFORMATICA LTDA..-SOROCABA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | MARCELO RAMOS | 91180006-2022 | 12.051 |
| WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA-ERECHIM-RS | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | RS | MARCELO RAMOS | 91180008-2022 | 364.841 |
| PH MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-RIO DE JANEIRO-RJ | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | RJ | MARCELO RAMOS | 91180008-2022 | 5.988 |
| MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS-CUIABÁ-MT | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MT | MARCELO RAMOS | 91180008-2022 | 5.483 |
| VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E-CURITIBA-PR | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PR | MARCELO RAMOS | 91180012-2020 | 26.696 |
| FIOTEC – FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E-RIO DE JANEIRO-RJ | ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | PESSOA JURIDICA | RJ | MARCELO RAMOS | 91180014-2020 | 19.900 |
| FIOTEC – FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E-RIO DE JANEIRO-RJ | ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | PESSOA JURIDICA | RJ | DELEGADO PABLO | 39580001-2021 | 29.900 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PÚBLICO | PESSOA JURIDICA | DF | DELEGADO PABLO | 39580007-2022 | 13.000 |
| CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA-ANÁPOLIS-GO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | GO | DELEGADO PABLO | 39580009-2022 | 508.049 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA-CATALÃO-GO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | GO | DELEGADO PABLO | 39580010-2022 | 256.935 |
| DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.-SANTOS-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | DELEGADO PABLO | 39580010-2022 | 27.100 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PÚBLICO | PESSOA JURIDICA | DF | DELEGADO PABLO | 39580017-2020 | 1.031 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-SANTANA DE PARNAÍBA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | SIDNEY LEITE | 40680001-2023 | 16.250 |
| BANCO DO BRASIL SA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PÚBLICO | PESSOA JURIDICA | DF | SIDNEY LEITE | 40680002-2021 | 91.136 |
| AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.-SANTANA DE PARNAÍBA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | SIDNEY LEITE | 40680003-2021 | 294 |
| OH PROJETOS – SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI-ARARAQUARA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | SIDNEY LEITE | 40680003-2022 | 102.069 |
| XM CONSTRUCOES EIRELI-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | DF | SIDNEY LEITE | 40680003-2023 | 3.894 |
| GSB TECNOLOGIA LTDA-RECIFE-PE | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PE | SIDNEY LEITE | 40680003-2023 | 3.075 |
| MIGUEL DE ANTONI – DISTRIBUIDORA-CAXIAS DO SUL-RS | EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) | PESSOA JURIDICA | RS | SIDNEY LEITE | 40680003-2023 | 1.960 |
| AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA-JOÃO PESSOA-PB | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PB | SIDNEY LEITE | 40680003-2023 | 1.940 |
| VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | DF | SIDNEY LEITE | 40680004-2021 | 39.618 |
| GO ATACADISTA LTDA-SERRA-ES | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | ES | SIDNEY LEITE | 40680005-2023 | 21.988 |
| ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | DF | SIDNEY LEITE | 40680005-2023 | 8.500 |
| MEIRE RODRIGUES DA SILVA-SÃO PAULO-SP | EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) | PESSOA JURIDICA | SP | SIDNEY LEITE | 40680005-2023 | 5.040 |
| MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI-TABOÃO DA SERRA-SP | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SP | SIDNEY LEITE | 40680005-2023 | 3.599 |
| CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI-BELO HORIZONTE-MG | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | MG | SIDNEY LEITE | 40680005-2023 | 1.505 |
| BANCO DO BRASIL SA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PÚBLICO | PESSOA JURIDICA | DF | SIDNEY LEITE | 40680008-2022 | 59.716 |
| BANCO DO BRASIL SA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PÚBLICO | PESSOA JURIDICA | DF | SIDNEY LEITE | 40680014-2022 | 68.037 |
| BANCO DO BRASIL SA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PÚBLICO | PESSOA JURIDICA | DF | SIDNEY LEITE | 40680017-2022 | 84.524 |
| FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E-APARECIDA DE GOIÂNIA-GO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | GO | SIDNEY LEITE | 40680020-2020 | 658 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PÚBLICO | PESSOA JURIDICA | DF | SILAS CÂMARA | 34960006-2021 | 13.500 |
| GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT-SERRA-ES | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | ES | SILAS CÂMARA | 34960006-2022 | 19.680 |
| CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIREL-PALHOÇA-SC | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SC | SILAS CÂMARA | 34960006-2022 | 14.475 |
| ERIC RICARDO DA SILVA 10082641480-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO-PB | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | PB | SILAS CÂMARA | 34960006-2022 | 13.912 |
| F MARCIO BRITO DE LIMA EIRELI-PORTO VELHO-RO | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | RO | SILAS CÂMARA | 34960006-2022 | 13.031 |
| EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA-BRASÍLIA-DF | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | DF | SILAS CÂMARA | 34960006-2022 | 12.428 |
| TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-RIO DE JANEIRO-RJ | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | RJ | SILAS CÂMARA | 34960006-2022 | 8.300 |
| CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIREL-JOINVILLE-SC | EMPRESA DO SETOR PRIVADO | PESSOA JURIDICA | SC | SILAS CÂMARA | 34960006-2022 | 7.980 |
