De janeiro a junho deste ano, 21 partidos políticos do Brasil receberam, juntos, um total de R$ 462.047.549,62 em recursos do Fundo Partidário.
A agremiação que recebeu o maior montante foi o Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, com R$ 71,5 milhões.
O segundo maior valor foi distribuído ao Partido dos Trabalhadores (PT), do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. O PT recebeu R$ 62,1 milhões.
Juntos, PL e PT receberam R$ 133.662.874,44, o que representa 28,9% do total distribuído no primeiro semestre.
Na terceira posição, aparece o União Brasil, com R$ 53,9 milhões.
PP, PSD, MDB, Republicanos, PSB e PSOL integram o grupo dos partidos que receberam entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões.
Confira a tabela completa de distribuição mês a mês:
| PARTIDO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Total parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | 1.390.997,17 | 1.635.722,79 | 2.069.588,83 | 2.068.253,02 | 2.037.688,76 | 2.037.283,29 | 11.239.533,86 |
| MDB | 5.154.172,78 | 6.406.556,80 | 6.405.998,56 | 6.448.683,87 | 6.448.243,61 | 6.447.704,96 | 37.311.360,58 |
| NOVO | 2.348.528,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348.528,72 |
| PATRI | 945.082,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.082,21 |
| PCdoB | 1.769.112,49 | 1.475.435,84 | 1.442.252,60 | 1.420.097,77 | 1.430.004,08 | 1.429.335,71 | 8.966.238,49 |
| PDT | 2.198.682,94 | 1.549.763,56 | 1.600.794,36 | 1.573.694,42 | 1.957.722,42 | 3.487.166,55 | 12.367.824,25 |
| PODE | 2.655.195,60 | 2.153.736,17 | 2.663.867,96 | 2.597.251,29 | 2.592.841,40 | 2.587.506,36 | 15.250.398,78 |
| PP | 5.034.971,78 | 5.827.254,88 | 7.366.979,01 | 7.363.167,12 | 7.363.167,12 | 7.363.167,12 | 40.318.707,03 |
| CIDADANIA | 697.828,72 | 526.701,87 | 504.101,37 | 490.729,56 | 498.516,27 | 485.941,26 | 3.203.819,05 |
| PL | 0,00 | 12.892.522,63 | 14.673.565,63 | 14.664.439,94 | 14.663.390,84 | 14.662.107,30 | 71.556.026,34 |
| REPUBLICANOS | 2.458.055,17 | 5.484.657,53 | 5.473.583,92 | 6.687.727,05 | 6.687.727,05 | 6.687.727,05 | 33.479.477,77 |
| PROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSB | 5.187.189,38 | 3.794.245,74 | 3.795.830,79 | 3.793.929,26 | 3.793.929,26 | 3.793.929,26 | 24.159.053,69 |
| PSC | 460.483,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.483,72 |
| PSD | 5.487.477,55 | 6.401.363,61 | 6.401.246,69 | 6.397.951,41 | 6.397.951,41 | 6.397.951,41 | 37.483.942,08 |
| PSDB | 2.526.912,74 | 787.126,19 | 925.398,07 | 901.633,41 | 915.790,75 | 893.600,37 | 6.950.461,53 |
| PSOL | 2.764.711,27 | 3.676.795,50 | 3.676.730,29 | 3.674.892,47 | 3.674.892,47 | 3.674.892,47 | 21.142.914,47 |
| PT | 9.067.923,61 | 10.618.427,57 | 10.615.055,68 | 10.605.216,15 | 10.602.049,62 | 10.598.175,47 | 62.106.848,10 |
| PTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PV | 1.670.948,53 | 951.206,79 | 951.193,32 | 950.813,50 | 950.813,50 | 950.813,50 | 6.425.789,14 |
| REDE | 0,00 | 951.276,62 | 951.263,14 | 950.883,28 | 950.883,28 | 950.883,28 | 4.755.189,60 |
| SOLIDARIEDADE | 1.960.029,05 | 1.134.176,72 | 1.079.561,34 | 1.060.114,09 | 1.075.166,93 | 1.299.934,79 | 7.608.982,92 |
| UNIÃO | 13.740.049,51 | 7.988.640,69 | 7.849.889,17 | 8.145.812,92 | 8.140.686,36 | 8.101.808,64 | 53.966.887,29 |
| MAIS BRASIL (PATRI+PTB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Confira a tabela na ordem do maior para o menor repasse:
| PARTIDO | VALOR RECEBIDO EM REAIS |
|---|---|
| PL | 71.556.026,34 |
| PT | 62.106.848,10 |
| UNIÃO | 53.966.887,29 |
| PP | 40.318.707,03 |
| PSD | 37.483.942,08 |
| MDB | 37.311.360,58 |
| REPUBLICANOS | 33.479.477,77 |
| PSB | 24.159.053,69 |
| PSOL | 21.142.914,47 |
| PODE | 15.250.398,78 |
| PDT | 12.367.824,25 |
| AVANTE | 11.239.533,86 |
| PCdoB | 8.966.238,49 |
| SOLIDARIEDADE | 7.608.982,92 |
| PSDB | 6.950.461,53 |
| PV | 6.425.789,14 |
| REDE | 4.755.189,60 |
| CIDADANIA | 3.203.819,05 |
| NOVO | 2.348.528,72 |
| PATRI | 945.082,21 |
| PSC | 460.483,72 |
| PROS | 0 |
| PTB | 0 |
| MAIS BRASIL (PATRIOTA+PTB) | 0 |
| TOTAL | 462.047.549,62 |
O que é o Fundo Partidário e quem tem direito?
Oficialmente chamado de Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário é constituído por dotações orçamentárias da União, multas, penalidades, doações e outros recursos financeiros que eventualmente forem atribuídos por lei.
O fundo é repassado mensalmente às siglas, em forma de duodécimos, para o custeio de despesas cotidianas, como pagamento de salários de funcionários, contas de água e luz, passagens aéreas e aluguéis, entre outras.
De acordo com os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional n° 97/2017, para receber recursos do Fundo Partidário em 2023, os partidos políticos deveriam obter nas Eleições Gerais de 2022 pelo menos 2% dos votos válidos, com no mínimo 1% da votação em nove estados ou, ainda, garantir a eleição de, ao menos, 11 deputados federais distribuídos em nove unidades da Federação.
O TSE estabeleceu em R$ 1.185.493.562,00 o limite de dotação do Fundo Partidário para o exercício de 2023. O valor está previsto na Portaria nº 74/2023.
E os partidos no Amazonas?
O repasse dos partidos aos seus diretórios estaduais e municipais são feitos pela direção nacional a critério do próprio partido. Essas instâncias regionais precisam prestar contas ao TSE sobre o que recebeu e o que com o que gastou. Contudo, elas têm até o fim do ano para fazer isso.
Em consulta ao Sistema de Divulgação de Contas Anuais dos Partidos (DivulgaSPCA), o RealTime1 verificou que apenas seis diretórios estaduais iniciaram a prestação de contas parcial.
Conforme o sistema, no Amazonas, já declararam recebimento os diretórios estaduais de:
- MDB – R$ 292.734,71
- PP – R$ 90.500,00
- PDT – R$ 65.400,00
- Novo – R$ 1.962,00
- PV – R$ 38.291,60
- PSD – R$ 540.071,41
Qual a diferença entre o Fundo Partidário e o Fundão Eleitoral?
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), também conhecido como Fundão Eleitoral, foi criado em 2017, após a proibição de doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais.
O Fundo Partidário, por sua vez, é mais antigo. Instituído em 1995, ele foi durante muito tempo a única fonte de recurso público dividida entre os partidos. Além de poderem ser usados para financiar campanhas eleitorais, os valores do Fundo Partidário são utilizados para custear atividades rotineiras das legendas, como o pagamento de água, luz, aluguel e passagens aéreas, entre outros.