A Amazonas Energia tem atualmente a 9ª tarifa de energia elétrica residencial mais cara do país, conforme consulta feita pelo RealTime1 no painel do ranking tarifário da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
A tarifa convencional residencial da empresa distribuidora que atende ao Amazonas está fixada em R$ 0,835 por kilowatt-hora (kWh), desde novembro do ano passado, enquanto a média nacional para este tipo de cliente é de R$ 0,703.
Contudo, a tarifa para os consumidores residenciais amazonenses já chegou a ser a mais cara do país. Aconteceu em novembro 2021, quando a tarifa passou a custar R$ 0,803.
As tarifas mais caras e mais baratas do Brasil
Hoje, a tarifa mais cara é da Cedrap, que atende cidades do Estado de São Paulo, e está fixada em R$ 0,994 por kWh.
A mais barata é da Cooper, de Santa Catarina, cotada a R$ 0,459 kWh.
Confira o ranking das 15 tarifas de energia mais caras:
| DISTRIBUIDORA | UF | RANKING | TARIFA CONVENCIONAL | INÍCIO DA VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Cedrap | SP | 1 | 0,994 | 30/11/2022 |
| Cercos | SE | 2 | 0,915 | 29/05/2022 |
| CERMC | SP | 3 | 0,901 | 30/11/2022 |
| COOPERNORTE | RS | 4 | 0,89 | 22/12/2022 |
| Enel RJ | RJ | 5 | 0,888 | 15/03/2023 |
| Energisa MT | MT | 6 | 0,883 | 08/04/2023 |
| Energisa MS | MS | 7 | 0,88 | 08/04/2023 |
| Equatorial PA | PA | 8 | 0,879 | 07/08/2022 |
| Amazonas Energia | AM | 9 | 0,835 | 01/11/2022 |
| Energisa Nova Friburgo | RJ | 10 | 0,822 | 22/06/2022 |
| Light | RJ | 11 | 0,811 | 15/03/2023 |
| Neoenergia Coelba | BA | 12 | 0,808 | 22/04/2023 |
| Cetril | SP | 13 | 0,798 | 30/11/2022 |
| Ceris | SP | 14 | 0,787 | 30/07/2022 |
| Cergal | SC | 15 | 0,785 | 30/09/2022 |
Confira o ranking das 15 tarifas de energia mais barata:
| DISTRIBUIDORA | UF | RANKING | TARIFA CONVENCIONAL | INÍCIO DA VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Coopera | SC | 98 | 0,459 | 30/09/2022 |
| Castro – DIS | PR | 97 | 0,466 | 30/07/2022 |
| CEGERO | SC | 96 | 0,484 | 30/09/2022 |
| Coprel | RS | 95 | 0,49 | 30/07/2022 |
| Cersul | SC | 94 | 0,499 | 30/09/2022 |
| Cooperluz | RS | 93 | 0,505 | 30/07/2022 |
| Codesam | SC | 92 | 0,519 | 30/09/2022 |
| Cemirim | SP | 91 | 0,531 | 29/05/2022 |
| Coopermila | SC | 90 | 0,533 | 30/09/2022 |
| Cersad | SC | 89 | 0,538 | 30/09/2022 |
| Certaja | RS | 88 | 0,551 | 30/07/2022 |
| Ceraça | SC | 87 | 0,551 | 30/09/2022 |
| Forcel | PR | 86 | 0,558 | 26/08/2022 |
| Eletrocar | RS | 85 | 0,561 | 22/07/2022 |
| Hidropan | RS | 84 | 0,563 | 22/07/2022 |
| Cocel | PR | 82 | 0,57 | 29/06/2022 |
As diferentes Tarifas Brancas
O painel da Aneel também apresenta os dados das “Tarifas Brancas”.
O que é a Tarifa Branca?
Conforme a Aneel, a Tarifa Branca é uma opção tarifária para as unidades consumidoras atendidas em baixa tensão (127, 220, 380 ou 440 Volts), os consumidores do chamado de grupo B, que, além dos residenciais (subgrupo B1), inclui os rurais (B2) e pequenos negócios (B3).
Diferentemente da modalidade Convencional, que tem um único valor de tarifa, a Tarifa Branca possui valores diferentes ao longo do dia.
Nos dias úteis, são três valores, aplicados de acordo com os períodos.
Os horários na semana (de segunda a sexta-feira, exceto feriados) na modalidade de cobrança da Tarifa Branca no Amazonas e os valores são são:
- Ponta (mais cara) – R$ 1,615 por kWh de 20h às 22h59
- Intermediária – R$ 1,070 por kWh de 19h às 19h59; e das 23h às 23h59
- Fora de ponta (mais barata) – R$ 0,709 por kWh entre 0h e 18h59
Nos fins de semana e feriados nacionais, o valor é sempre da tarifa Fora de Ponta.
Para quem é indicada a Tarifa Branca?
A Aneel destaca que, por regra, a tarifa Fora de Ponta tem valor inferior ao valor da Tarifa Convencional fixa.
Assim, a Tarifa Branca é indicada para quem consegue concentrar seu consumo no período fora de ponta dos dias úteis e nos fins de semanas.
Como migrar para a Tarifa Branca?
Caso deseje optar pela modalidade Tarifa Branca, o consumidor precisa contatar a concessionária para fazer a migração.
Leia mais: