A revista americana Newsweek divulgou o ranking World’s Best Specialized Hospitals 2026, que avalia os melhores hospitais especializados do mundo.
A pesquisa analisou instituições em 12 especialidades: cardiologia, cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, neurocirurgia, neurologia, oncologia, ortopedia, pediatria, pneumologia e urologia.
O levantamento considerou recomendações de médicos, certificações e acreditações dos hospitais, além de questionários que avaliam a percepção dos pacientes sobre os resultados obtidos (PROMs). Cada especialidade recebeu avaliação própria, destacando os hospitais com maior expertise.
📲 Participe do canal do RealTime1 no Instagram
Confira a tabela com os melhores hospitais brasileiros por especialidade e por posição no ranking:
| Especialidade | Posição no ranking | Hospital | Estado |
|---|---|---|---|
| Cardiologia | 12º | InCor | SP |
| 16º | Einstein | SP | |
| 43º | Sírio-Libanês | SP | |
| 46º | Dante Pazzanese | SP | |
| 106º | BP | SP | |
| 107º | Pró-Cardíaco | RJ | |
| 116º | Alemão Oswaldo Cruz | SP | |
| 155º | Mater Dei Santo Agostinho | MG | |
| 224º | HCOR | SP | |
| 259º | Moinhos de Vento | RS | |
| 299º | Hospital das Clínicas USP | SP | |
| Cirurgia Cardíaca | 28º | InCor | SP |
| 45º | Einstein | SP | |
| 50º | BP | SP | |
| 64º | Dante Pazzanese | SP | |
| 75º | Pró-Cardíaco | RJ | |
| 105º | HCOR | SP | |
| 116º | Sírio-Libanês | SP | |
| 132º | Alemão Oswaldo Cruz | SP | |
| Endocrinologia | 59º | Einstein | SP |
| 67º | Sírio-Libanês | SP | |
| 96º | Unicamp | SP | |
| Gastroenterologia | 8º | Einstein | SP |
| 31º | Alemão Oswaldo Cruz | SP | |
| 36º | Sírio-Libanês | SP | |
| 113º | Moinhos de Vento | RS | |
| 117º | Hospital das Clínicas USP | SP | |
| 134º | BP | SP | |
| Ginecologia e Obstetrícia | 25º | Einstein | SP |
| 30º | Sírio-Libanês | SP | |
| 88º | São Luiz Itaim | SP | |
| 93º | Santa Joana | SP | |
| 114º | Alemão Oswaldo Cruz | SP | |
| 115º | Pro Matre Paulista | SP | |
| Neurocirurgia | 19º | Einstein | SP |
| 39º | BP | SP | |
| 40º | Sírio-Libanês | SP | |
| 41º | Alemão Oswaldo Cruz | SP | |
| 90º | Hospital das Clínicas USP | SP | |
| 116º | Moinhos de Vento | RS | |
| Neurologia | 32º | Hospital das Clínicas USP | SP |
| 36º | Einstein | SP | |
| 43º | Sírio-Libanês | SP | |
| 114º | Alemão Oswaldo Cruz | SP | |
| 125º | BP | SP | |
| 135º | Moinhos de Vento | RS | |
| 148º | Nove de Julho | SP | |
| Oncologia | 17º | Einstein | SP |
| 19º | Sírio-Libanês | SP | |
| 50º | A.C. Camargo | SP | |
| 67º | BP | SP | |
| 252º | Alemão Oswaldo Cruz | SP | |
| 272º | Moinhos de Vento | RS | |
| Ortopedia | 28º | Einstein | SP |
| 74º | Hospital das Clínicas USP | SP | |
| 76º | Sírio-Libanês | SP | |
| Pediatria | 39º | A.C. Camargo | SP |
| 54º | Sírio-Libanês | SP | |
| 63º | Einstein | SP | |
| 70º | Pequeno Príncipe | PR | |
| 103º | Sabará | SP | |
| 112º | Unifesp | SP | |
| 172º | Sepaco | SP | |
| 185º | Unicamp | SP | |
| 197º | GRAACC | SP | |
| 204º | Santa Joana | SP | |
| 232º | BP | SP | |
| 237º | São Luiz Itaim | SP | |
| 238º | Pro Matre Paulista | SP | |
| Pneumologia | 46º | Einstein | SP |
| 81º | Alemão Oswaldo Cruz | SP | |
| 107º | Sírio-Libanês | SP | |
| Urologia | 15º | Sírio-Libanês | SP |
| 54º | Einstein | SP |
Confira o ranking na íntegra:
Leia Mais: