Entre quinta-feira (18) e esta segunda-feira (22), uma enxurrada de decisões da Justiça Eleitoral acertou em cheio o “bolso” de partidos políticos no interior do Amazonas.
O RealTime1 contabilizou quase 20 decisões, publicadas no Diário de Justiça Eletrônico no período, nas quais prestação de contas partidárias dos anos de 2018, 2020, 2021 e 2022 foram julgadas como não prestadas ou desaprovadas pelos juízes eleitorais.
As decisões afetam diretamente os diretórios municipais ou comissões provisórias dos partidos, que ficam sem acesso às verbas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
As instâncias municipais dos partidos que tiveram as contas não prestadas ficam sem poder receber os recursos até que apresentem explicações.
Já aqueles que tiveram as contas reprovadas, caso não consigam reverter a decisão na 2ª Instância, ficam sem acesso às verbas por até seis meses.
Confira a lista dos 18 diretórios ou comissões que vão ficar sem fundos no AM
| Partido | Município | Prestação-ano | Situação |
|---|---|---|---|
| PV | Autazes | 2020/2021 | Não prestadas |
| PSC* | Autazes | 2020 | Não prestadas |
| MDB | Nova Olinda | 2020 | Não prestadas |
| PSDB | Nova Olinda | 2020 | Não prestadas |
| PSDB | Autazes | 2020 | Não prestadas |
| PTB | Manicoré | 2020/2021 | Não prestadas |
| PV | Coari | 2020 | Não prestadas |
| PSD | Coari | 2021 | Não prestadas |
| DEM (União Brasil) | Pres. Figueiredo | 2020 | Desaprovadas |
| PODEMOS | Pres. Figueiredo | 2018/2020 | Não prestadas e desaprovadas |
| PTC (AGIR36) | Pres. Figueiredo | 2020 | Não prestadas |
| PCdoB | Pres. Figueiredo | 2020 | Não prestadas |
| PMB | Pres. Figueiredo | 2020 | Não prestadas |
| PDT | Pres. Figueiredo | 2020 | Não prestadas |
| PRB (Republicanos) | Pres. Figueiredo | 2020 | Desaprovadas |
| PR (PL) | Rio Preto da Eva | 2022 | Não prestadas |
| PP (Progressistas) | Rio Preto da Eva | 2022 | Não prestadas |
| PTdoB (Avante) | Pres. Figueiredo | 2020 | Não prestadas |
Leia mais: