Com a proximidade das eleições municipais 2024, conhecer o perfil dos prefeitos eleitos no Amazonas no ano de 2020 pode ajudar a entender o cenário político atual do Estado. Com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o RealTime1 fez um levantamento sobre o perfil deles.
Segundo os dados, 13 chefes do executivo municipal são filiados ao MDB, ou seja, 20,96%. Abaixo da sigla emedebista no ranking dos partidos está o Podemos, com 11 prefeitos eleitos. Na sequência tem um empate do Republicanos e Progressistas, cada um com oito eleitos, e o PSD, com seis.
Vale ressaltar que, pelos dados do TSE, é informado que os 11 prefeitos do Podemos são do PSC. No entanto, no meio do ano passado, o PSC foi incorporado ao Pode.
Escolhas não consideram ideologias
Diferente do cenário nacional, que apresentou uma eleição polarizada entre esquerda e direita, no Amazonas, apenas dois prefeitos são filiados do Partido Liberal (PL) e outros dois ao Partidos dos Trabalhadores (PT).
O sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Gilson Gil, explica que as eleições e resultados do pleito no interior do Amazonas não podem ser ligados às ideologias. Lá, segundo ele, o processo eleitoral deve ser analisado pela ótica local, pressão do executivo estadual e o peso da bancada federal na corrida eleitoral.
“Lula venceu no interior, mas não se pode dizer que o interior é petista. Em especial na eleição municipal, a força e o prestígio dos prefeitos é decisiva. Creio que os prefeitos do interior vão buscar desvincular muito o municipal do federal. Creio que o perfil do prefeito do interior é mais pragmático. Voltado aos problemas locais. Buscando distancia das grandes questões”, afirmou.
Ainda segundo Gilson Gil, a influência da máquina governamental e dos parlamentares estaduais e federais geram mais pressão para o resultado de uma eleição municipal, impulsionando ainda mais a corrida eleitoral pelas prefeituras.
Gênero, cor e raça dos prefeitos eleitos do AM
Mesmo com o crescimento de candidaturas femininas em 20 anos, o Amazonas possui apenas 8,20% de mulheres no comando do executivo municipal. Os homens representam 91,80% desse poder nas prefeituras, conforme os dados do TSE.
Em questão de cor e raça, 77,05% são identificados como pardos, 21,31% se identificam como branco e apenas 1,64% são indígenas.
Confira a lista de todos os prefeitos eleitos:
| Município | Nome do Prefeito | Partido | Mandato |
| Alvarães | Lucenildo Macedo | Pode | Primeiro |
| Amaturá | Zezinho Eufrásio | PROS | Primeiro |
| Anamã | Chico do Belo | Pode | Segundo |
| Anori | Regis Nazaré | Republicanos | Primeiro |
| Apuí | Marcos Lise | Pode | Primeiro |
| Atalaia do Norte | Denis Paiva | Pode | Primeiro |
| Autazes | Andreson Cavalcante | União Brasil | Segundo |
| Barcelos | Edson Mendes | MDB | Segundo |
| Barreirinha | Glenio Seixas | MDB | Segundo |
| Benjamin Constant | David Bemerguy | MDB | Segundo |
| Beruri | Dona Maria | MDB | Segundo |
| Boa Vista do Ramos | Eraldo CB | Pode | Segundo |
| Boca do Acre | Zeca Cruz | PP | Segundo |
| Borba | Simão Peixoto | PP | Segundo |
| Caapiranga | Tico Braz | Pode | Segundo |
| Canutama | Zé Roberto | Pode | Primeiro |
| Carauari | Bruno Ramalho | MDB | Segundo |
| Careiro | Nathan Macena | Republicanos | Segundo |
| Careiro da Várzea | Pedro Guedes | PSD | Primeiro |
| Coari | Keitton Pinheiro | PP | Primeiro |
| Codajás | Tonho | PP | Primeiro |
| Eirunepé | Raylan Barroso | DEM | Segundo |
| Envira | Ruan Mattos | PL | Primeiro |
| Fonte Boa | Biquinho | PL | Segundo |
| Guajará | Ordean Gonzaga | PP | Segundo |
| Humaitá | Dedei Lobo | Pode | Primeiro |
| Ipixuna | Maria Oliveira | PSDB | Segundo |
| Iranduba | Augusto Ferraz | DEM | Primeiro |
| Itacoatiara | Mário Abrahim | Pode | Primeiro |
| Itamarati | João Campelo | MDB | Primeiro |
| Itapiranga | Denise Lima | PP | Segundo |
| Japurá | Professor Vanilso | PSD | Primeiro |
| Juruá | Dr. Júnior | MDB | Segundo |
| Jutaí | Pedrinho | PDT | Segundo |
| Lábrea | Gean Barros | MDB | Segundo |
| Manacapuru | Beto D’Ângelo | Republicanos | Segundo |
| Manaquiri | Jair Souto | MDB | Segundo |
| Manaus | David Almeida | Avante | Primeiro |
| Manicoré | Lucio Flávio | PSD | Primeiro |
| Maraã | Pastor Edir Castelo Branco | Republicanos | Primeiro |
| Maués | Junior Leite | Pode | Segundo |
| Nhamundá | Marina Pandolfo | PSD | Primeiro |
| Nova Olinda do Norte | Adenilson Reis | MDB | Segundo |
| Novo Airão | Frederico Junior | União Brasil | Segundo |
| Novo Aripuanã | Jocione Souza | PSDB | Segundo |
| Parintins | Bi Garcia | DEM | Segundo |
| Pauini | Renato Afonso | PSD | Primeiro |
| Presidente Figueiredo | Patrícia Lopes | MDB | Primeiro |
| Rio Preto da Eva | Anderson Souza | PP | Segundo |
| Santa Isabel do Rio Negro | José Ribamar “Beleza” | PP | Primeiro |
| Santo Antônio do Içá | Walder Ribeiro “Ceceu” | Republicanos | Primeiro |
| São Gabriel da Cachoeira | Clóvis Curubão | PT | Segundo |
| São Paulo de Olivença | Nazareno Martins “Gibe” | Republicanos | Primeiro |
| São Sebastião do Uatumã | Jander Barreto | Republicanos | Primeiro |
| Silves | Paulino Grana | PSDB | Primeiro |
| Tabatinga | Saul Bemerguy | MDB | Segundo |
| Tapauá | Gamaliel | Pode | Primeiro |
| Tefé | Nicson Marreira | PTB | Primeiro |
| Tonantins | Francisco Sales | Republicanos | Primeiro |
| Uarini | Antonio Uchoa | PSD | Segundo |
| Urucará | Enrico Falabella | MDB | Segundo |
| Urucurituba | José Claudenor “Sabugo” | PT | Segundo |
Leia Mais: