A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) está com inscrições abertas para seu concurso público, com 100 vagas imediatas e outras 263 para cadastro de reserva.
Os salários variam de R$ 3.000 a R$ 30.000, conforme o cargo. As inscrições seguem até 13 de outubro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio e superior completos. A seguir, veja os principais cargos, a escolaridade exigida e os salários correspondentes.
Cargos de nível médio – Vagas, salários e requisitos
Salário para todos os cargos abaixo: R$ 3.346,76 + R$ 1.500 de auxílio-alimentação.
| Especialidade | Vagas Imediatas | Cadastro Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Assistente Técnico Administrativo | 20 | 30 | 50 |
| TV ALE – Cinegrafista | 2 | 6 | 8 |
| TV ALE – Produtor de Imagem | 2 | 6 | 8 |
| TV ALE – Editor | 2 | 6 | 8 |
| TV ALE – Fotógrafo | 2 | 6 | 8 |
| Técnico de Apoio ao Usuário de Computadores | 4 | 8 | 12 |
| Técnico em Produção Audiovisual | 3 | 9 | 12 |
| Técnico de Manutenção de Computadores | 3 | 9 | 12 |
| Técnico de Rede – Telecomunicações | 2 | 6 | 8 |
📲Participe do canal do RealTime1 no Instagram
Cargos de nível superior – Vagas, salários e requisitos
| Cargo | Vagas Imediatas | Cadastro Reserva | Total | Salário Base |
|---|---|---|---|---|
| Analista de Controle | 2 | 6 | 8 | R$ 12.744,90 + R$ 1.500 (VA) |
| Assessor Jurídico | 3 | 9 | 12 | R$ 16.409,47 + R$ 1.500 (VA) |
| Procurador | 1 | 4 | 5 | R$ 17.187,52 + R$ 1.500 (VA) |
Analista Legislativo – Especialidades
Salário para todas as especialidades abaixo: R$ 4.462,35 + R$ 1.500 de auxílio-alimentação.
| Especialidade | Vagas Imediatas | Cadastro Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Administrador de Empresas | 4 | 8 | 12 |
| Redes de Comunicação de Dados (TI) | 2 | 6 | 8 |
| Analista de Sistemas | 2 | 6 | 8 |
| Assistente Social | 2 | 6 | 8 |
| Bibliotecário | 1 | 4 | 5 |
| Cientista Político | 1 | 4 | 5 |
| Contador | 4 | 8 | 12 |
| Design Gráfico | 3 | 9 | 12 |
| Economista | 2 | 6 | 8 |
| Educador Físico | 3 | 9 | 12 |
| Engenheiro Civil | 1 | 4 | 5 |
| Engenheiro Eletricista | 1 | 4 | 5 |
| Enfermeiro | 2 | 6 | 8 |
| Fisioterapeuta | 1 | 4 | 5 |
| Historiador | 1 | 4 | 5 |
| Intérprete de Libras e Sinais | 2 | 6 | 8 |
| Jornalista | 4 | 8 | 12 |
| Médico – Ginecologista | 1 | 4 | 5 |
| Médico – Cardiologista | 1 | 4 | 5 |
| Médico – Urologista | 1 | 4 | 5 |
| Médico – Endocrinologista | 1 | 4 | 5 |
| Médico – Clínico Geral | 1 | 4 | 5 |
| Odontologista | 1 | 4 | 5 |
| Pedagogo | 3 | 9 | 12 |
| Psicólogo | 1 | 4 | 5 |
| Programador | 3 | 9 | 12 |
| Redator | 5 | 10 | 15 |
Todas as informações, incluindo o edital completo, o cronograma e o conteúdo programático, estão disponíveis no site da FGV: https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleam25
Leia Mais: