Vinte e três sindicatos do Amazonas, com mandatos vencidos há mais de oito anos, têm até 28 de dezembro de 2024 para atualizar seus dados no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES). Caso contrário, correm o risco de terem seus registros sindicais cancelados.
Em todo o Brasil, 1.353 entidades de trabalhadores e empregadores precisam atualizar informações de mandatos de diretoria no site do CNES. A lista das entidades foi publicada no Diário Oficial da União.
Confira a lista dos no Amazonas que precisam se regularizar:
| CNPJ | Grau | Denominação | Grupo | UF da sede | Fim do Mandato |
| 04.541.152/0001-52 | Sindicato | SSPMC – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Coari – AM | Trabalhador | AM | 20/06/2014 |
| 04.242.269/0001-35 | Sindicato | SJPAM – SJPAM Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do | Trabalhador | AM | 28/01/2015 |
| 63.692.016/0001-22 | Sindicato | SISPMMSE-AM – SIND INDS SERRAL. PEQ MET MEC E SIM AM – SISPMMSE-AM | Empregador | AM | 27/08/2012 |
| 16.747.697/0001-07 | Sindicato | SINTRAMOBIL – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E MOBILIARIO DE MAUÉS ESTADO DO AMAZONAS | Trabalhador | AM | 28/11/2015 |
| 23.006.026/0001-42 | Sindicato | SINSEAM – SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DA AMAZONAS | Trabalhador | AM | 03/11/2013 |
| 01.111.794/0001-23 | Sindicato | SINFAC-AM – SIND DAS SOC DE FOMENTO MERCANTIL FAC DO EST DP AMAZ | Empregador | AM | 31/12/2014 |
| 34.570.663/0001-63 | Sindicato | SINDSPREV-AM – Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais | Trabalhador | AM | 15/12/2008 |
| 05.812.690/0001-05 | Sindicato | SINDSERPLA/AM – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lábrea | Trabalhador | AM | 02/07/2009 |
| 06.168.114/0001-21 | Sindicato | SINDOMEXT – AM – Sindicato das Empresas de Outdoor e Mídia Exterior do Estado de Amazonas | Trabalhador | AM | 29/03/2010 |
| 03.632.400/0001-08 | Sindicato | SINDMAM – Sindicato dos Musicos Profissionais do Estado doAmazonas | Trabalhador | AM | 10/03/2013 |
| 06.081.754/0001-08 | Sindicato | SINDIMÓVEIS-AM – sind. dos corretores de imoveis do est.do amazonas | Trabalhador | AM | 25/01/2016 |
| 01.495.071/0001-75 | Sindicato | SINDILOTAÇÃO – AM – Sindicato dos Proprietários de Peruas Kombi Lotação de Manaus. | Empregador | AM | 06/09/2015 |
| 03.263.186/0001-60 | Sindicato | SINDILIVRE/AM – Sindicato dos Estabelecimentos de Cursos Livres e Congêneres do Estado do Amazonas | Empregador | AM | 24/09/2013 |
| 04.205.126/0001-53 | Sindicato | SINDICATO DOS TRABALHADORES – SIND DOS TRAB NOS SERV. PORT DE PIN | Trabalhador | AM | 19/09/2008 |
| 04.669.594/0001-89 | Sindicato | SINDICATO DOS ARRUMADORES DE ITACOATIARA | Trabalhador | AM | 06/03/2013 |
| 04.764.841/0001-26 | Sindicato | SINDEGTUR-AM – Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Amazonas | Trabalhador | AM | 31/12/2014 |
| 34.489.831/0001-90 | Sindicato | SINDBLOCO – AM – SIND. DOS TRAB. EM SERV. DE BLOCO NO EST. D0 AMAZ | Trabalhador | AM | 26/03/2009 |
| 08.716.002/0001-93 | Sindicato | SINDARQ – Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Amazonas | Trabalhador | AM | 20/01/2010 |
| 07.552.882/0001-47 | Sindicato | SINCOVAM – Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes de Manaus | Trabalhador | AM | 16/06/2013 |
| 63.691.273/0001-40 | Sindicato | SINAPROAM – Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas | Empregador | AM | 11/05/2009 |
| 04.067.935/0001-46 | Sindicato | SINADAM – Sindicato dos administradores no estado do amazonas | Trabalhador | AM | 03/04/2015 |
| 04.404.976/0001-80 | Sindicato | SIEBEA – SIND.DA IND.DA EXTRAÇÃO DA BORRACHA NO EST. DO AMAZONAS | Empregador | AM | 31/03/2008 |
| 63.656.417/0001-27 | Sindicato | SICLAM – Sind. das Ind. de Madeira Comp. Lam. no Estado do Amazonas | Empregador | AM | 07/08/2015 |
| 34.544.296/0001-23 | Sindicato | SIBAM – Sindicato das Indústiras de Brinquedos do Estado do Amazonas | Empregador | AM | 27/02/2016 |
| 04.404.521/0001-65 | Sindicato | SEASPM – SIND. DOS EMPREG. NA ADM. DOS SERV. PORT. DE MANAUS | Trabalhador | AM | 15/08/2015 |
| 04.403.101/0001-64 | Sindicato | ASCOVEM – SINDICATO DOS COND. AUTO DE VEICULOS RODOV. DE MANACAPURU | Trabalhador | AM | 31/12/2006 |
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais
A atualização deve incluir detalhes do último processo eleitoral, como número de chapas concorrentes, votantes, aptos a votar, resultado eleitoral, dirigentes eleitos, início e término de mandato, tipo de diretoria, total de sindicalizados, entre outros.
As entidades com mandatos vencidos devem usar a opção “Atualização de Dados Perenes – SD” no CNES, conforme a Portaria MTE nº 3.472/23.
Além disso, entidades com registro sindical concedido antes de 18 de abril de 2005, que não migraram para o CNES, têm até 30 de setembro de 2024 para atualizar seus dados via “Solicitação de Recadastramento – Atualização Sindical – SR”.
Segundo o diretor do Departamento de Relações do Trabalho, André Grandizoli, sindicatos que não atualizarem seus dados também terão o registro sindical cancelado.
Marcos Perioto, secretário de Relações do Trabalho do MTE, enfatiza a importância de manter o CNES atualizado, pois é essencial para a estrutura sindical brasileira e para a organização das relações de trabalho.
Leia mais: